產(chǎn)品分類
Product CategoryMP-Σ500NⅡ柴田科學(xué)SIBATA微型空氣泵LI-10N電池
MP-Σ500NⅡ柴田科學(xué)SIBATA微型空氣泵LI-10N電池
商品代碼 | 080860-504 | |
---|---|---|
模型 | MP-Σ500NⅡ | |
測(cè)量模式 | 手動(dòng)、停機(jī)定時(shí)器、音量定時(shí)器、循環(huán)定時(shí)器 | |
溝通 | 使用專用通訊軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)讀取和設(shè)置 | |
泵法 | 雙隔膜法 | |
流量精度 | 設(shè)定流量值的±5%以內(nèi) | |
流量計(jì) | 質(zhì)量流量傳感器 | |
材料 | 泵頭:ABS/POM/TPU,隔膜:EPDM,閥門:EPDM,外殼:PC | |
流量可變范圍 | 2.00~5.00升/分鐘 | |
恒定流量范圍 | 2.0L/min:0~10.0kPa 3.0L/min:0~8.0kPa 4.0L/min:0~5.0kPa 5.0L/min:0~3.0kPa | |
時(shí)間設(shè)置/顯示 | 年/月/日,時(shí):分 | |
進(jìn)氣/排氣口 | 外徑φ6mm、φ8mm(使用管:內(nèi)徑φ5、7mm) | |
瞬時(shí)流量顯示范圍 | 0.50~6.00升/分鐘 | |
大量的 | 0.65kg(含鋰離子二次電池) | |
時(shí)間設(shè)定 | 0.00 至 999.59(小時(shí).分鐘) | |
顯示部分 | LCD顯示(帶背光) | |
累計(jì)流量設(shè)定范圍 | 0.0~9999.9L | |
集成流量顯示 | 0.0~99999L | |
運(yùn)行環(huán)境 | 0~40℃?10~90%RH(無結(jié)露) | |
電源 | 鋰離子二次電池、AA 電池 (AA x 8)(可選)、AC 適配器(可選) | |
尺寸 | 145(寬)×67(深)×95(高) | |
配件 | 鋰離子二次電池 | |
價(jià)格(不含稅) | 98,000日元 | |
評(píng)論 | *瞬時(shí)流量和累積流量顯示為出廠時(shí)換算為25℃和1 atm的值。還可以通過操作屏幕將數(shù)值更改為20℃和1 atm。 *不包括鋰離子二次電池充電器。需另購(gòu)QC-10N型快速充電器。 *工作時(shí)間為25℃空載條件下的參考值。 *電池壽命因操作時(shí)的環(huán)境溫度和使用歷史而異。 *在循環(huán)定時(shí)器模式下,定時(shí)器操作最多可重復(fù) 5 次。 *設(shè)置周期定時(shí)器時(shí),需要帶有 MP-ΣNⅡ/ΣN 軟件的通信電纜。 *為了保持產(chǎn)品性能,我們建議每年定期檢修、校準(zhǔn)和更換耗材。 *特殊使用條件下,可能無法滿足流量精度。 *使用干電池時(shí),需要單獨(dú)的干電池單元DB-10N型。 |
電話
微信掃一掃