產(chǎn)品分類
Product CategoryUV8810 多波長紫外可見光吸光度檢測器NICHIRI日理
UV8810 多波長紫外可見光吸光度檢測器NICHIRI日理
多波長紫外可見光吸光度檢測器
UV8810 多波長紫外可見光吸光度檢測器
UV8810紫外可見光檢測器配備有兩個光源:氘燈(D2燈,波長195至365nm)和鎢燈(W燈,波長370至700nm),通過光柵進(jìn)行光譜分析,覆蓋了從紫外到可見光的波長范圍。
可以檢測在190至700nm波長范圍內(nèi)有吸收的成分,從而可以測量芳香族化合物、色素、蛋白質(zhì)、藥物等。
通過選擇測量波長,可以抑制干擾成分的影響并測量樣品。
此外,通過使測量結(jié)果與最大吸收波長一致,可以提高靈敏度。
光學(xué)設(shè)計(jì) | Monk-Gillison 型,衍射光柵 1,200 線/毫米 雙光束,單流動池系統(tǒng) |
---|---|
波長范圍 | 195-700納米 |
光源 | 氘放電燈:195 至 365 nm, 鹵鎢燈:370 至 700 nm |
測量范圍 | 0.0005 至 2 AU/FS *1 |
回復(fù) | 0.05、1.0、3.0 |
零點(diǎn)調(diào)整 | 自動調(diào)零和手動 |
細(xì)胞 | 內(nèi)徑:1.2 毫米內(nèi)徑,路徑長度:10 毫米 |
輸入信號 | 標(biāo)記:TTL電平,繼電器觸點(diǎn)信號*2 自動調(diào)零:TTL電平,繼電器觸點(diǎn)信號 |
輸出信號 | 記錄器:10 mV/FS 積分器:1V/范圍 標(biāo)記:記錄器輸出+1mV,繼電器觸點(diǎn)信號 泄漏:繼電器觸點(diǎn)信號 |
接液部件材質(zhì) | SUS、PEEK、石英玻璃 |
泄漏傳感器 | 熱敏電阻控制 |
外形尺寸 | 260 毫米 (寬) x 165 毫米 (高) x 450 毫米 (深) |
輸出 | 記錄器輸出 10 mV/FS,積分器輸出 1 V/AU |
電源 | 交流100V,50/60Hz,80VA |
*1 每滿量程的吸光度單位
*2 晶體管-晶體管邏輯
電話
微信掃一掃